NO | 項目 Item | 技術參數(shù) technical parameter |
1 | 型號 Model | YSV-6A |
2 | 主機尺寸 Host size | 1550mm*1550mm*1700mm |
3 | 激光機重量 Laser weight | 2000KG |
4 | 激光機供電電源 Laser power supply | AC220V/3.5KW |
5 | 激光源 Laser source | 紫外激光器UV Laser |
6 | 激光器 Laser | 美國光波 American Lightwave |
7 | 材料厚度 Material thickness | ≤1.2mm(視材料而定) |
8 | 掃描速度 Scanning speed | 1-900mm/ms |
9 | 整機精度 Overall accuracy | ±20μm |
10 | 平臺定位精度 Platform positioning accuracy | ±2μm |
11 | 平臺重復精度 Platform repeat accuracy | ±2μm |
12 | 切割幅度 Cutting range | 350mm*350mm/350mm(雙平臺) |
13 | 切縫寬度 Slit width | 20±5μm |
14 | 定位 Location | 自動定位 Automatic positioning |
15 | 補償 compensate | 自動補償漲縮 Automatic compensation for fluctuation |
16 | 聚焦光斑直徑 Focusing spot diameter | 20±5μm |
17 |
環(huán)境溫度/溫度 Ambient temperature / temperature |
20±2度/<60% |
18 | 振鏡掃描區(qū)域 Galvanometer scanning area | 50mm*50mm |
19 | 必要硬件和軟件 Necessary hardware and software | 含PC和CAM軟件 Including PC and CAM software |
20 | 速度 speed | X/Y軸最大空程速度(mm/s)800 Z軸最大空程速度(mm/s)150 |
21 | 工作平臺 Working platform | 雙平臺切換 Dual platform switching |
22 | 粉塵處理 Dust treatment | 煙霧凈化處理系統(tǒng) Smoke purification system |
23 | 二維碼功能 QR code function | 打二維碼功能最小尺寸2MM X 2MM(自動生成不重復) |
24 | 設備特殊性能 Special performance of equipment |
能夠達到無塵室環(huán)境使用要求 It can meet the requirements of clean room environment |
NO | 項目 Item | 技術參數(shù) technical parameter |
1 | 型號 Model | YSV-6A |
2 | 主機尺寸 Host size | 1550mm*1550mm*1700mm |
3 | 激光機重量 Laser weight | 2000KG |
4 | 激光機供電電源 Laser power supply | AC220V/3.5KW |
5 | 激光源 Laser source | 紫外激光器UV Laser |
6 | 激光器 Laser | 美國光波 American Lightwave |
7 | 材料厚度 Material thickness | ≤1.2mm(視材料而定) |
8 | 掃描速度 Scanning speed | 1-900mm/ms |
9 | 整機精度 Overall accuracy | ±20μm |
10 | 平臺定位精度 Platform positioning accuracy | ±2μm |
11 | 平臺重復精度 Platform repeat accuracy | ±2μm |
12 | 切割幅度 Cutting range | 350mm*350mm/350mm(雙平臺) |
13 | 切縫寬度 Slit width | 20±5μm |
14 | 定位 Location | 自動定位 Automatic positioning |
15 | 補償 compensate | 自動補償漲縮 Automatic compensation for fluctuation |
16 | 聚焦光斑直徑 Focusing spot diameter | 20±5μm |
17 |
環(huán)境溫度/溫度 Ambient temperature / temperature |
20±2度/<60% |
18 | 振鏡掃描區(qū)域 Galvanometer scanning area | 50mm*50mm |
19 | 必要硬件和軟件 Necessary hardware and software | 含PC和CAM軟件 Including PC and CAM software |
20 | 速度 speed | X/Y軸最大空程速度(mm/s)800 Z軸最大空程速度(mm/s)150 |
21 | 工作平臺 Working platform | 雙平臺切換 Dual platform switching |
22 | 粉塵處理 Dust treatment | 煙霧凈化處理系統(tǒng) Smoke purification system |
23 | 二維碼功能 QR code function | 打二維碼功能最小尺寸2MM X 2MM(自動生成不重復) |
24 | 設備特殊性能 Special performance of equipment |
能夠達到無塵室環(huán)境使用要求 It can meet the requirements of clean room environment |