設(shè)備本體:
1、設(shè)備型號:G5
2、設(shè)備尺寸:1140(正面長)*1364(側(cè)面縱深)*1404(高度)mm
3、主供電源:AC:220±10%,50/60HZ 3KW具有額定電流的穩(wěn)定電源,插頭類型:英制。
電氣接口如上圖所示:
4、主供氣源:穩(wěn)定的壓力為4.0~6kgf/cm2 的工業(yè)氣源。氣管直徑6mm/8mm/10mm/12mm 氣管前接
頭通用型,后接頭只要與氣管尺寸配套即可
5、機器重量:約900Kg
車間環(huán)境:
1、車間溫度: —20C~+45℃
2、車間濕度:30-60%
3、靜電防護:需要ESD 接地及靜電防護
4、樓板承重:如設(shè)備使用不在平地一層,請注意樓板沉承重,承重須≥650kg/m2
技術(shù)參數(shù):
性能 | |
重復(fù)定位精度 | ±0.01mm |
重復(fù)印刷精度 | ±0.025mm |
NCP-CT(不含清洗及印刷) | 7.5s |
HCP-CT(含清洗及印刷) | 19s/pcs |
制程CT | 5min |
轉(zhuǎn)線CT | 3min |
基板處理參數(shù) | |
最大基板尺寸 | 400*340mm可擴展:530*340mm(選項) |
最小基板尺寸 | 50*50mm |
基板厚度尺寸 | 0.4~6mm |
取像機械范圍 | 528*340mm |
最大基板重量 | 3kg |
基板邊緣間隙 | 2.5mm |
過板高度 | 15mm超出特制頂pin |
傳輸高度 | 900±40mm |
傳輸速度 | 分段控制,1500mm/s(Max) |
傳輸方式 | 一段式運輸導(dǎo)軌One stage |
傳輸方向 | 左至右Left to right |
右至左Right to Left | |
同進同出In and out the same | |
基板支撐方法 | 磁性頂針Magnetic Pin |
等高塊Support Block | |
手動調(diào)節(jié)頂升平臺Manual Up-down table | |
基板夾持 | 自動伸縮式上壓片Automatic top clamping |
柔性邊夾Side clamping | |
真空吸附功能Adsorption function |
印刷參數(shù) | |
印刷速度 | 10~200mm/sec |
印刷壓力 | 0.5~10Kg |
印刷模式 | 單或雙刮刀印刷 |
刮刀類型 | 膠刮刀/鋼刮刀(角度45/55/60) |
脫模距離 | 0~20mm |
脫模速度 | 0~20mm/sec |
鋼網(wǎng)框架尺寸 | 470*370mm~737*737mm(厚度:20-40mm) |
鋼網(wǎng)定位方式 | 自動Y方向定位(兼容手動補償調(diào)整) |
清洗參數(shù) | |
清洗方式 | 干擦、濕擦、真空 |
清洗系統(tǒng) | 上滴淋式 |
清洗行程 | 依據(jù)基板長寬自動生成 |
清洗位置 | 后置清洗 |
清洗速度 | 10-200mm/sec |
清洗液用量 | 自動生成,手動可調(diào) |
清洗紙用量 | 自動生成,手動可調(diào) |
影像參數(shù) | |
影像視域 | 10*8mm |
相機類型 | 130萬像素數(shù)字相機 |
攝像系統(tǒng) | 上下成像、光源無極調(diào)節(jié) |
取像CT(流光) | 300ms |
基準點類型 | 標準形狀基準點 |
如:圓形、方形、菱形、十字 | |
焊盤及異形 | |
Mark尺寸 | 0.5-5mm |
Mark數(shù)量 | Max:4pcs |
防呆點數(shù)量 | Max:1pcs |
智能配備 | |
安全控制 | 開門停機,異常報警 |
2D檢測 | 檢測少錫/漏印/連錫 |
自動壓邊 | 導(dǎo)軌自動上壓 |
真空吸附 | 平臺真空吸附 |
設(shè)備硬件參數(shù) | |
功率要求 | AC:220±10%,50/60Hz 2.2KW |
壓縮空氣要求 | 4~6Kgf/cm2 |
耗氣量 | 約5L/min |
工作環(huán)境溫度 | -20℃~+45℃ |
工作環(huán)境濕度 | 30%~60% |
機器高度(去除三色燈) | 1404(H)mm |
機器長度 | 1140(L)mm |
機器寬度 | 1364(W)mm |
機器重量 | Approx:約900Kg |
設(shè)備承重要求 | 650Kg/m |
智能配備 | |
安全控制 | 開門停機,異常報警 |
2D檢測 | 檢測少錫/漏印/連錫 |
自動壓邊 | 導(dǎo)軌自動上壓 |
真空吸附 | 平臺真空吸附 |
設(shè)備硬件參數(shù) | |
功率要求 | AC:220±10%,50/60Hz 2.2KW |
壓縮空氣要求 | 4~6Kgf/cm2 |
耗氣量 | 約5L/min |
工作環(huán)境溫度 | -20℃~+45℃ |
工作環(huán)境濕度 | 30%~60% |
機器高度(去除三色燈) | 1404(H)mm |
機器長度 | 1140(L)mm |
機器寬度 | 1364(W)mm |
機器重量 | Approx:約900Kg |
設(shè)備承重要求 | 650Kg/m |
設(shè)備本體:
1、設(shè)備型號:G5
2、設(shè)備尺寸:1140(正面長)*1364(側(cè)面縱深)*1404(高度)mm
3、主供電源:AC:220±10%,50/60HZ 3KW具有額定電流的穩(wěn)定電源,插頭類型:英制。
電氣接口如上圖所示:
4、主供氣源:穩(wěn)定的壓力為4.0~6kgf/cm2 的工業(yè)氣源。氣管直徑6mm/8mm/10mm/12mm 氣管前接
頭通用型,后接頭只要與氣管尺寸配套即可
5、機器重量:約900Kg
車間環(huán)境:
1、車間溫度: —20C~+45℃
2、車間濕度:30-60%
3、靜電防護:需要ESD 接地及靜電防護
4、樓板承重:如設(shè)備使用不在平地一層,請注意樓板沉承重,承重須≥650kg/m2
技術(shù)參數(shù):
性能 | |
重復(fù)定位精度 | ±0.01mm |
重復(fù)印刷精度 | ±0.025mm |
NCP-CT(不含清洗及印刷) | 7.5s |
HCP-CT(含清洗及印刷) | 19s/pcs |
制程CT | 5min |
轉(zhuǎn)線CT | 3min |
基板處理參數(shù) | |
最大基板尺寸 | 400*340mm可擴展:530*340mm(選項) |
最小基板尺寸 | 50*50mm |
基板厚度尺寸 | 0.4~6mm |
取像機械范圍 | 528*340mm |
最大基板重量 | 3kg |
基板邊緣間隙 | 2.5mm |
過板高度 | 15mm超出特制頂pin |
傳輸高度 | 900±40mm |
傳輸速度 | 分段控制,1500mm/s(Max) |
傳輸方式 | 一段式運輸導(dǎo)軌One stage |
傳輸方向 | 左至右Left to right |
右至左Right to Left | |
同進同出In and out the same | |
基板支撐方法 | 磁性頂針Magnetic Pin |
等高塊Support Block | |
手動調(diào)節(jié)頂升平臺Manual Up-down table | |
基板夾持 | 自動伸縮式上壓片Automatic top clamping |
柔性邊夾Side clamping | |
真空吸附功能Adsorption function |
印刷參數(shù) | |
印刷速度 | 10~200mm/sec |
印刷壓力 | 0.5~10Kg |
印刷模式 | 單或雙刮刀印刷 |
刮刀類型 | 膠刮刀/鋼刮刀(角度45/55/60) |
脫模距離 | 0~20mm |
脫模速度 | 0~20mm/sec |
鋼網(wǎng)框架尺寸 | 470*370mm~737*737mm(厚度:20-40mm) |
鋼網(wǎng)定位方式 | 自動Y方向定位(兼容手動補償調(diào)整) |
清洗參數(shù) | |
清洗方式 | 干擦、濕擦、真空 |
清洗系統(tǒng) | 上滴淋式 |
清洗行程 | 依據(jù)基板長寬自動生成 |
清洗位置 | 后置清洗 |
清洗速度 | 10-200mm/sec |
清洗液用量 | 自動生成,手動可調(diào) |
清洗紙用量 | 自動生成,手動可調(diào) |
影像參數(shù) | |
影像視域 | 10*8mm |
相機類型 | 130萬像素數(shù)字相機 |
攝像系統(tǒng) | 上下成像、光源無極調(diào)節(jié) |
取像CT(流光) | 300ms |
基準點類型 | 標準形狀基準點 |
如:圓形、方形、菱形、十字 | |
焊盤及異形 | |
Mark尺寸 | 0.5-5mm |
Mark數(shù)量 | Max:4pcs |
防呆點數(shù)量 | Max:1pcs |
智能配備 | |
安全控制 | 開門停機,異常報警 |
2D檢測 | 檢測少錫/漏印/連錫 |
自動壓邊 | 導(dǎo)軌自動上壓 |
真空吸附 | 平臺真空吸附 |
設(shè)備硬件參數(shù) | |
功率要求 | AC:220±10%,50/60Hz 2.2KW |
壓縮空氣要求 | 4~6Kgf/cm2 |
耗氣量 | 約5L/min |
工作環(huán)境溫度 | -20℃~+45℃ |
工作環(huán)境濕度 | 30%~60% |
機器高度(去除三色燈) | 1404(H)mm |
機器長度 | 1140(L)mm |
機器寬度 | 1364(W)mm |
機器重量 | Approx:約900Kg |
設(shè)備承重要求 | 650Kg/m |
智能配備 | |
安全控制 | 開門停機,異常報警 |
2D檢測 | 檢測少錫/漏印/連錫 |
自動壓邊 | 導(dǎo)軌自動上壓 |
真空吸附 | 平臺真空吸附 |
設(shè)備硬件參數(shù) | |
功率要求 | AC:220±10%,50/60Hz 2.2KW |
壓縮空氣要求 | 4~6Kgf/cm2 |
耗氣量 | 約5L/min |
工作環(huán)境溫度 | -20℃~+45℃ |
工作環(huán)境濕度 | 30%~60% |
機器高度(去除三色燈) | 1404(H)mm |
機器長度 | 1140(L)mm |
機器寬度 | 1364(W)mm |
機器重量 | Approx:約900Kg |
設(shè)備承重要求 | 650Kg/m |